Neden Bireysel Sağlık Sigortası Almalıyım?
Bireysel Sağlık Sigortası, dilediğiniz doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğü sağlar. Sigortalıların herhangi bir kaza ya da hastalık sonucu ortaya çıkan ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilerine ait masraflar, yurtiçinde veya dünyanın neresinde olurlarsa olsun karşılanır.
Bireysel sağlık sigortası bu özelliği ile olası yüksek meblağlı sağlık giderlerini karşılayarak, sigortalıların en zor anlarında en büyük yardımcısı olur.
Ücretli ya da yıllık beyanname veren mükellefler, ödedikleri sigorta primini vergi matrahından da indirebilir. Bu imkandan yararlanabilmek için primlerin ait olunan vadelerde ödenmesi gerekir.
Temel Ürün - Hesaplı Sağlık Sigortası
Şirketimizin sağlık sigortalarındaki temel ürünü Hesaplı Sağlık Sigortası’dır.
Hesaplı Sağlık Sigortası ürünümüzde sadece yatışlı tedavi teminatları bulunmaktadır. Yatışlı tedavi teminatlarına ait giderler anlaşmalı sağlık kuruluşlarında %100 ödeme oranıyla limitsiz olarak karşılanmaktadır.
Hesaplı Sağlık Sigortası Teminat Tablosu
TEMİNATLAR | ÖDEME ORANI (%) | TEMİNAT LİMİTLERİ |
---|---|---|
YATIŞLI TEDAVİ TEMİNATLARI | ||
AMELİYAT | 100 | LİMİTSİZ |
ODA-YEMEK-REFAKATÇİ | 100 | LİMİTSİZ |
YOĞUN BAKIM (Vak’a Başı Maks. 90 Gün) | 100 | LİMİTSİZ |
DOKTOR TAKİBİ | 100 | LİMİTSİZ |
İLAÇ YATARAK | 100 | LİMİTSİZ |
TANI YATARAK | 100 | LİMİTSİZ |
KEMOTERAPİ | 100 | LİMİTSİZ |
RADYOTERAPİ | 100 | LİMİTSİZ |
DİYALİZ | 100 | LİMİTSİZ |
DİĞER TEMİNATLAR | ||
KÜÇÜK MÜDAHALE | 100 | LİMİTSİZ |
EVDE BAKIM | 100 | 30.000,00 (YILLIK LİMİT) |
REHABİLİTASYON | 100 | 40.000,00 (YILLIK LİMİT) |
AMELİYAT SONRASI FİZİK TEDAVİ | 100 | 7.000,00 (YILLIK LİMİT) |
SUNİ UZUV | 100 | 35.000,00 (VAK’A BAŞI) |
AMBULANS | 100 | 3.500,00 (VAK’A BAŞI) |
YURT İÇİ HAVA AMBULANSI | 100 | 42.000,00 (VAK’A BAŞI) |
YURT DIŞI HAVA AMBULANSI | 100 | 84.000,00 (VAK'A BAŞI) |
YARDIMCI TIBBİ MALZEMELER | 100 | 2.200,00 (YILLIK LİMİT) |
KONTROL MAMOGRAFİSİ | 100 | 40 VE ÜSTÜ YAŞLARDAKİ KADINLARA YILDA 1 KEZ ÖDENİR. |
PSA | 100 | 40 VE ÜSTÜ YAŞLARDAKİ ERKEKLERE YILDA 1 KEZ ÖDENİR. |
EK PRİM ÖDENEREK ALINACAK TEMİNAT | ||
CHECK-UP | 100 | YILDA 1 KEZ ÖDENİR. |
- Ameliyat, oda-yemek-refakatçi, yoğun bakım, doktor takibi, ilaç(yatarak), tanı (yatarak), kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, küçük müdahale teminatları sadece yurtiçinde limitsiz, yurtdışında ise yurtdışı teminat tablosundaki limitler dahilinde geçerlidir.
- 40 ve üstü yaşlardaki bayan sigortalıların kontrol amaçlı çektirdikleri mamografi ve meme ultrasonografisine ait giderleri, Şirketimizin mamografi için anlaşma yaptığı kurumlarda yaptırmaları şartıyla, yılda 1 kez ve %100 oranında karşılanacaktır.
- 40 ve üstü yaşlardaki erkek sigortalıların yaptırdıkları PSA testlerine ait giderleri, Şirketimizin PSA için anlaşma yaptığı kurumlarda yaptırmaları şartıyla, yılda 1 kez ve %100 oranında karşılanacaktır.
- Şirketimizin belirlediği check-up paneli, yılda 1 kez olmak üzere, Şirketimiz’in check-up için anlaşma yaptığı kurumlarda geçerli olacaktır. Bu teminat 14 (dahil) ve üstündeki yaşlarda olan sigortalılar için geçerlidir.
- Sigortalılar ek prim ödeyerek ferdi kaza teminatı da alabilmektedir.
Hesaplı Sağlık Sigortası Yurtdışı Teminat Tablosu
TEMİNATLAR | ÖDEME ORANI (%) | TEMİNAT LİMİTLERİ |
KÜÇÜK AMELİYAT | 100 | 7.200,00 (AMELİYAT BAŞI) |
ORTA AMELİYAT | 100 | 18.000,00 (AMELİYAT BAŞI) |
BÜYÜK AMELİYAT | 100 | 36.000,00 (AMELİYAT BAŞI) |
ÖZEL AMELİYAT | 100 | 72.000,00 (AMELİYAT BAŞI) |
ÖZELLİKLİ AMELİYAT | 100 | 180.000,00 (AMELİYAT BAŞI) |
EKSTRA BÜYÜK AMELİYAT | 100 | 360.000,00 (AMELİYAT BAŞI) |
ODA-YEMEK-REFAKATÇİ | 100 | 2.1000,00 (GÜNLÜK LİMİT) |
YOĞUN BAKIM | 100 | 4.200,00 (GÜNLÜK LİMİT) |
100 | 378.000,00 (VAK'A BAŞI) | |
DOKTOR TAKİBİ | 100 | 745,00 (GÜNLÜK LİMİT) |
İLAÇ YATARAK | 100 | 7.200,00 (YILLIK LİMİT) |
TANI YATARAK | 100 | 10.800,00 (YILLIK LİMİT) |
KEMOTERAPİ | 100 | 160.000,00 (YILLIK LİMİT) |
RADYOTERAPİ | 100 | 140.000,00 (YILLIK LİMİT) |
DİYALİZ | 100 | 74.000,00 (YILLIK LİMİT) |
Hesaplı Sağlık Sigortası teminat tablosunda limitli olarak belirtilen teminatlar, yurtdışında da aynı teminat tutarları dahilinde geçerlidir.
Ürün Adı | Kapsam | Ayakta Tedavi | Yatışlı Tedavi | ||
---|---|---|---|---|---|
Teminat Limiti(Yıllık) | Ödeme Oranı | Teminat Limiti(Yıllık) | Ödeme Oranı | ||
Temel Ürün - Hesaplı Sağlık Sigortası | Sadece Yatışlı Tedaviler | Yok | Yok | Limitsiz | %100 |
Hesaplı Plus Sağlık Sigortası | Hesaplı Sağlık Sigortası + İleri Görüntüleme Tetkikleri | İleri Görüntüleme Tetkikleri Limitsiz | %80 | Limitsiz | %100 |
Hesaplı Maksi Sağlık Sigortası | Hesaplı Sağlık Sigortası + Tüm Görüntüleme +Kan Tetkikleri | Tüm Görüntüleme +Kan Tetkikleri Limitsiz | %80 | Limitsiz | %100 |
Standart Sağlık Sigortası | Hesaplı Sağlık Sigortası + Ayakta Tedaviler | 2.000 ₺ | %80 | Limitsiz | %100 |
Standart Plus Sağlık Sigortası | Hesaplı Sağlık Sigortası + Ayakta Tedaviler | 4.000 ₺ | %80 | Limitsiz | %100 |
Elit Sağlık Sigortası | Hesaplı Sağlık Sigortası + Ayakta Tedaviler | Limitsiz | %80 | Limitsiz | %100 |
Elit Plus Sağlık Sigortası | Hesaplı Sağlık Sigortası + Ayakta Tedaviler | Limitsiz | %100 | Limitsiz | %100 |
Ekonomik ürünlere sahip sigortalılarımızın poliçeleri, ekonomik ürünlerin geçerli olmadığı ve anlaşmalı olmadığımız sağlık kuruluşları ile yurt dışında geçerli değildir.
İleri Görüntüleme Tetkikleri
İleri görüntüleme tetkikleri teminatından ödenecek işlemlerden bazıları bilgi amacıyla aşağıda belirtilmiştir:
MR, BT, PET CT, ultrasonografi, doppler, anjiyografi (yatarak tedaviden ödendiği için koroner anjiyo hariç), holter, eforlu EKG, sintigrafi, nükleer tıp (galyum, talyum vb), endoskopik işlemler (gastroskopi, sistoskopi, bronkoskopi, mediastinoskopi vb. , tüm biyopsiler (yatarak tedaviden ödendiği için karaciğer ve böbrek biyopsisi hariç), ph monitörizasyonu.
Tüm Görüntüleme Tetkikleri
Direkt radyolojik tetkikler ve laboratuar tetkikleri (Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesi Kitapçığında direkt radyolojik incelemeler ve laboratuar incelemeleri konu başlığı altında geçen tetkikler), EKG, EMG, EEG, deri prick testi, deri yama testi, her türlü kültür ve smear alımı ve incelemesi ile ilgili giderler bu teminattan karşılanmaktadır.